นี่คืออินเวอร์เตอร์มัลติฟังก์ชั่นและเครื่องออลอินวันเก็บพลังงานซึ่งมีฟังก์ชั่นของแหล่งจ่ายไฟหลัก แหล่งจ่ายไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ และแหล่งจ่ายไฟกักเก็บพลังงานมีขนาดพกพาและรองรับการจ่ายไฟสำรองจอแสดงผล LCD เต็มรูปแบบมีปุ่มการทำงานที่ผู้ใช้กำหนดค่าได้และเข้าถึงได้ง่ายในสถานการณ์การใช้งาน เช่น กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ ลำดับความสำคัญในการชาร์จแบตเตอรี่หลัก/ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ และแรงดันไฟฟ้าอินพุตภายในข้อกำหนด
การจัดเก็บพลังงานในครัวเรือน
รายการ | พารามิเตอร์ |
กำลังไฟพิกัด | 5500W |
ความจุของก้อนแบตเตอรี่ | 5kWh |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 120V-450V |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 43.2V~57.6V |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 100A |
กระแสจำหน่ายสูงสุด | 100A |
ปล่อยแรงดันไฟตัด | 43.2V |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -10°C~50°C |
ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ | -20°C~60°C |
ประเภทของแบตเตอรี่ | ลิเธียม |
ระดับการป้องกัน | IP20 |
ระดับความสูง | 3000ม |
ขนาดอินเวอร์เตอร์(W/H/D) | 587/310/197มม |
ขนาดของก้อนแบตเตอรี่ (W/H/D) | 587/430/197มม |
น้ำหนักของอินเวอร์เตอร์ | 10กก |
น้ำหนักของแบตเตอรี่ | 55กก |
สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อพนักงานขายของเราผ่านคำถามที่พบบ่อย
การจัดเก็บพลังงานในครัวเรือน
รายการ | พารามิเตอร์ |
กำลังไฟพิกัด | 5500W |
ความจุของก้อนแบตเตอรี่ | 5kWh |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 120V-450V |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 43.2V~57.6V |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 100A |
กระแสจำหน่ายสูงสุด | 100A |
ปล่อยแรงดันไฟตัด | 43.2V |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -10°C~50°C |
ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ | -20°C~60°C |
ประเภทของแบตเตอรี่ | ลิเธียม |
ระดับการป้องกัน | IP20 |
ระดับความสูง | 3000ม |
ขนาดอินเวอร์เตอร์(W/H/D) | 587/310/197มม |
ขนาดของก้อนแบตเตอรี่ (W/H/D) | 587/430/197มม |
น้ำหนักของอินเวอร์เตอร์ | 10กก |
น้ำหนักของแบตเตอรี่ | 55กก |
สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อพนักงานขายของเราผ่านคำถามที่พบบ่อย